- Thể loại: Taxi Đi Tỉnh, Taxi Đường Dài, Taxi Giá Rẻ
- 10/05/2018
BẢNG GIÁ XE DU LỊCH 16 – 35 CHỖ ĐI CÁC TỈNH
BẢNG GIÁ TAXI LIÊN TỈNH | ||||
Đơn vị tnh: 1000đ | ||||
Lịch trình | Thời gian | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ |
Hà Nội đi Các Tỉnh Phía Nam | ||||
(Đến Trung Tâm Thành phô) | ||||
H Nam (Phủ Lý) | 1 chiều | 1000 | 1500 | 1800 |
1 ngày | 1500 | 2500 | 3000 | |
Ninh Bình | 1 chiều | 1400 | 2000 | 2500 |
1 ngày | 1800 | 3000 | 3000 | |
Nam Định | 1 chiều | 1500 | 2200 | 2500 |
1 ngày | 1800 | 3000 | 3300 | |
Thái Bình | 1 chiều | 1500 | 2200 | 2700 |
1 ngày | 2200 | 3300 | 3600 | |
Thanh Hóa | 1 chiều | 2000 | 2800 | 3000 |
3 ngày 2 đêm | 4500 | 5500 | 6000 | |
Hưng Yên | 1 chiều | 1000 | 1800 | 2000 |
1 ngày | 1500 | 2500 | 3000 | |
Hải Dương | 1 chiều | 1300 | 2000 | 2500 |
1 ngày | 1800 | 2300 | 3500 | |
Quảng Bình | 1 chiều | 5500 | 6500 | 7000 |
4 ngày 3 đêm | 9000 | 11000 | 12000 | |
Quảng Trị | 1 chiều | 5800 | 8000 | 8500 |
4 ngày 3 đêm | 9300 | 12000 | 13000 | |
Bắc Ninh | 1 chiều | 650 | 1200 | 1300 |
1 ngày | 1600 | 1800 | 2000 | |
Bắc Giang | 1 chiều | 1000 | 1400 | 1600 |
1 ngày | 1600 | 2200 | 2500 | |
Lạng Sơn | 1 chiều | 1900 | 2500 | 2800 |
1 ngày | 2500 | 3200 | 3500 | |
Hải Phòng | 1 chiều | 1500 | 2200 | 2500 |
2 ngày 1 đêm | 2700 | 3800 | 4000 | |
(Đến Trung Tâm Thành phố) | ||||
Thái Nguyên | 1 chiều | 1100 | 1800 | 2000 |
1 ngày | 1800 | 2800 | 3000 | |
Bắc Cạn | 1 chiều | 2200 | 2800 | 3000 |
2 ngày 1 đêm | 3200 | 4200 | 45000 | |
Hà Nội Đi Các Tỉnh Tây Bắc | ||||
(Đến Trung Tâm Thành phố) | ||||
Hòa Bình | 1 chiều | 1300 | 1800 | 2200 |
2 ngày 1 đêm | 2800 | 3500 | 3900 | |
Phú Thọ | 1 chiều | 1400 | 2000 | 2500 |
2 ngày 1 đêm | 2800 | 3500 | 3900 | |
Tuyên Quang | 1 chiều | 1800 | 2500 | 2800 |
2 ngày 1 đêm | 2800 | 3800 | 4200 | |
Yên Bái | 1 chiều | 2000 | 2800 | 3200 |
2 ngày 1 đêm | 3300 | 4200 | 4500 | |
Sơn La | 1 chiều | 3000 | 4000 | 4500 |
2 ngày 1 đêm | 4000 | 5000 | 5500
|
BẢNG GIÁ XE DU LỊCH 5 – 8 CHỖ ĐI CÁC TỈNH
Bảng Giá Xe Liên Tỉnh | Đơn Vị:1000đ | |||
Lịch Trình | Km | Thời gian | Xe 5 chỗ | Xe 8 chỗ |
H Nam (Phủ Lý) | 70 | 1 chiều | 650 | 700 |
140 | 1 ngày | 1100 | 1200 | |
Ninh Bình | 110 | 1 chiều | 1100 | 1200 |
220 | 1 ngày | 1400 | 1500 | |
Nam Định | 100 | 1 chiều | 1100 | 1200 |
200 | 1 ngày | 1400 | 1500 | |
Thái Bình | 130 | 1 chiều | 1200 | 1300 |
260 | 1 ngày | 1500 | 1700 | |
Thanh Hóa | 180 | 1 chiều | 1600 | 1800 |
360 | 3 ngày 2 đêm | 3200 | 3500 | |
Hưng Yên | 70 | 1 chiều | 650 | 700 |
140 | 1 ngày | 1100 | 1200 | |
Hải Dương | 70 | 1 chiều | 700 | 800 |
140 | 1 ngày | 1200 | 1300 | |
Quảng Bình | 550 | 1 chiều | 4500 | 4800 |
1100 | 4 ngày 3 đêm | 7500 | 8000 | |
Quảng Trị | 650 | 1 chiều | 4800 | 5100 |
1300 | 4 ngày 3 đêm | 7800 | 8300 | |
Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc | ||||
(Đến Trung Tâm Thành phố) | ||||
Bắc Ninh | 45 | 1 chiều | 450 | 500 |
90 | 1 ngày | 1000 | 1200 | |
Bắc Giang | 70 | 1 chiều | 600 | 700 |
150 | 1 ngày | 1100 | 1300 | |
Lạng Sơn | 180 | 1 chiều | 1500 | 1600 |
360 | 1 ngày | 1800 | 2000 | |
Hải Phòng | 110 | 1 chiều | 1000 | 1200 |
220 | 2 ngày 1 đêm | 2100 | 2400 | |
Hà Nội Đi Các Tỉnh Phía Bắc | ||||
(Đến Trung Tâm Thành phố) | ||||
Thái Nguyên | 90 | 1 chiều | 800 | 900 |
180 | 1 ngày | 1300 | 1400 | |
Bắc Cạn | 180 | 1 chiều | 1600 | 1800 |
360 | 2 ngày 1 đêm | 2500 | 2700 | |
Hà Nội Đi Các Tỉnh Tây Bắc | ||||
(Đến Trung Tâm Thành phố) | ||||
Hòa Bình | 100 | 1 chiều | 900 | 1000 |
200 | 2 ngày 1 đêm | 2100 | 2400 | |
Phú Thọ | 130 | 1 chiều | 1000 | 1100 |
240 | 2 ngày 1 đêm | 2300 | 2500 | |
Tuyên Quang | 140 | 1 chiều | 1400 | 1500 |
280 | 2 ngày 1 đêm | 2300 | 2500 | |
Yên Bái | 170 | 1 chiều | 1600 | 1700 |
340 | 2 ngày 1 đêm | 2500 | 2800 | |
Sơn La | 330 | 1 chiều | 2700 | 2800 |
660 | 2 ngày 1 đêm | 3300 | 3500 |
Trả lời