- Thể loại: Taxi Đi Tỉnh, Taxi Đường Dài, Taxi Giá Rẻ, Taxi Nội Bài
- 10/05/2018
Công Ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Du Lịch Thăng Long Hà Nội xin kính chào quý khách !
Du Lịch Thăng Long Hà Nội là một trong những công ty xe đáng tin cậy uy tín tại Hà Nội và có mức giá tốt nhất cho những chuyến đi của bạn.
Chúng tôi tin tưởng trong việc cung cấp dịch vụ xe riêng thân thiện với khách hàng tại Hà Nội & Sân bay Nội Bài, bạn có thể đặt xe ngay bây giờ để cùng trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi. với giá rẻ nhất.
Chúng tôi hứa sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt nhất ở Hà Nội & Sân bay Nội Bài .
- Vận chuyển khách bằng xe ô tô giá rẻ với mọi khoảng cách
- Dịch vụ tiễn đón tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài
- Dịch vụ cho thuê xe có lái với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp
- Dịch vụ xe phục vụ cưới hỏi, lễ hội trọn gói
- Phục vụ đưa đón theo yêu cầu của khách hàng.
BẢNG GIÁ XE 29 – 35 CHỖ ĐI CÁC ĐIỂM DU LỊCH |
||||
Đơn vị tính: 1000đ | ||||
Lịch trình | Km | Thời gian | 29 chỗ | 35 chỗ |
Hà Nội đi về Phía Nam | ||||
Hoa Lư – Tam Cốc | 115 | 1 chiều | 2200 | 2500 |
230 | 1 ngày | 3000 | 3200 | |
Cúc Phương | 130 | 1 chiều | 2200 | 2500 |
260 | 1 ngày | 3000 | 3200 | |
Sầm Sơn | 190 | 1 chiều | 2700 | 3200 |
380 | 3 ngày 2 đêm | 5500 | 6000 | |
Cửa Lò -Quê Bác | 730 | 3 ngay 2 đêm | 7000 | 9000 |
HàNội đi về phía Bắc | ||||
Đồ Sơn | 130 | 1 chiều | 2200 | 2500 |
260 | 3 ngày 2 đêm | 4800 | 6000 | |
Yên Tử | 130 | 1 chiều | 2050 | 2500 |
260 | 1 ngày | 2900 | 3000 | |
Hạ Long | 170 | 1 chiều | 2200 | 2700 |
340 | 1 ngày | 3000 | 3000 | |
360 | 2 ngày 1 đêm | 4200 | 4500 | |
380 | 3 ngày 2 đêm | 5500 | 5500 | |
Trà Cổ -Móng Cái | 350 | 1 chiều | 4500 | 5000 |
700 | 4 ngay 3 đêm | 8000 | 10000 | |
Lạng Sơn | 190 | 1 chiều | 2500 | 3000 |
380 | 2 ngày 1 đêm | 4800 | 5000 | |
HàNội đi về phía Tây Bắc | ||||
Chùa Thầy – Tây Phương | 75 | 1 ngày | 1800 | 2000 |
Ao Vua – Khoang Xanh | 100 | 1 chiều | 1500 | 1800 |
200 | 1 ngày | 2200 | 2500 | |
Tam Đảo | 90 | 1 chiều | 2000 | 2500 |
180 | 1 ngày | 2800 | 3000 | |
Đền Hùng | 110 | 1 chiều | 2400 | 2500 |
220 | 1 ngày | 2900 | 3000 | |
Chùa Hương | 80 | 1 chiều | 1500 | 1700 |
160 | 1 ngày | 2400 | 2700 | |
Kim Bôi | 100 | 1 chiều | 1800 | 2000 |
200 | 1 ngày | 2450 | 2700 | |
Mai Châu | 120 | 1 chiều | 2500 | 2900 |
240 | 1 ngày | 3000 | 3200 | |
240 | 2 ngày 1 đêm | 4200 | 4500 | |
Sa Pa | 400 | 1 chiều | 4500 | 5000 |
800 | 3 ngày 2 đêm | 7000 | 8000 | |
Mai Châu – Sơn La – Điện Biên | 1100 | 5 ngay 4 đêm | 12500 | 14000 |
Ha Nội đi về phía Đông Bắc | ||||
Hồ Ba Bể | 280 | 1 chiều | 2800 | 3000 |
560 | 3 ngày 2 đêm | 6000 | 6500 | |
Cao Bằng – thác Bản Giốc – Hang Bắc Pó | 350 | 1 chiều | 4500 | 5000 |
700 | 3 ngày 2 đêm | 8200 | 9000 | |
Hồ Ba Bể – Thác Bản Gioc – Cao Bằng – Hang Bắc Pó | 1000 | 4 ngày đêm | 10000 | 12000 |
BẢNG GIÁ XE 5 – 8 -16 CHỖ ĐI CÁC ĐIỂM DU LỊCH |
|||||
Đơn vị tính: 1000đ | |||||
Lịch trình | Km | Thời gian | 5 chỗ | 8 chỗ | 16 chỗ |
Hà Nội đi về Phía Nam | |||||
Hoa Lư – Tam Cốc | 115 | 1 chiều | 1100 | 1200 | 1500 |
230 | 1 ngày | 1300 | 1500 | 1800 | |
Cúc Phương | 130 | 1 chiều | 1200 | 1300 | 1500 |
260 | 1 ngày | 1500 | 1700 | 2000 | |
Sầm Sơn | 190 | 1 chiều | 1600 | 1700 | 2000 |
380 | 3 ngày 2 đêm | 3500 | 4000 | 4500 | |
Cửa Lò -Quê Bác | 730 | 3 ngay 2 đêm | 4300 | 4800 | 5500 |
HàNội đi về phía Bắc | |||||
Đồ Sơn | 130 | 1 chiều | 1200 | 1300 | 1600 |
260 | 3 ngày 2 đêm | 2800 | 3000 | 3200 | |
Yên Tử | 130 | 1 chiều | 1200 | 1350 | 1550 |
260 | 1 ngày | 1500 | 1700 | 1900 | |
Hạ Long | 170 | 1 chiều | 1350 | 1550 | 1700 |
340 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 2100 | |
360 | 2 ngày 1 đêm | 2200 | 2400 | 2700 | |
380 | 3 ngày 2 đêm | 3000 | 3200 | 3500 | |
Trà Cổ -Móng Cái | 350 | 1 chiều | 2950 | 3200 | 3700 |
700 | 4 ngay 3 đêm | 5000 | 5200 | 6000 | |
Lạng Sơn | 190 | 1 chiều | 1500 | 1600 | 1900 |
380 | 2 ngày 1 đêm | 2500 | 2900 | 3500 | |
HàNội đi về phía Tây Bắc | |||||
Chùa Thầy – Tây Phương | 75 | 1 ngày | 1000 | 1100 | 1350 |
Ao Vua – Khoang Xanh | 100 | 1 chiều | 800 | 950 | 1200 |
200 | 1 ngày | 1200 | 1400 | 1700 | |
Tam Đảo | 90 | 1 chiều | 900 | 1050 | 1400 |
180 | 1 ngày | 1300 | 1500 | 1800 | |
Đền Hùng | 110 | 1 chiều | 900 | 1100 | 1450 |
220 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1800 | |
Chùa Hương | 80 | 1 chiều | 800 | 900 | 1200 |
160 | 1 ngày | 1200 | 1350 | 1650 | |
Kim Bôi | 100 | 1 chiều | 900 | 1000 | 1200 |
200 | 1 ngày | 1300 | 1400 | 1650 | |
Mai Châu | 120 | 1 chiều | 1500 | 1700 | 2000 |
240 | 1 ngày | 1800 | 2000 | 2400 | |
240 | 2 ngày 1 đêm | 2600 | 2800 | 3200 | |
Sa Pa | 400 | 1 chiều | 3000 | 3300 | 3800 |
800 | 3 ngày 2 đêm | 5200 | 5500 | 6000 | |
Mai Châu – Sơn La – Điện Biên | 1100 | 5 ngay 4 đêm | 7200 | 7700 | 8700 |
Ha Nội đi về phía Đông Bắc | |||||
Hồ Ba Bể | 280 | 1 chiều | 2000 | 2200 | 2500 |
560 | 3 ngày 2 đêm | 4000 | 4300 | 5000 | |
Cao Bằng – thác Bản Giốc – Hang Bắc Pó | 350 | 1 chiều | 2800 | 3000 | 3500 |
700 | 3 ngày 2 đêm | 4600 | 5000 | 6000 | |
Hồ Ba Bể – Thác Bản Gioc – Cao Bằng – Hang Bắc Pó | 1000 | 4 ngày đêm | 7700 | 8200 | 8500 |
Trả lời